英文版 手机版
今天是: 免费咨询电话:4000-629-288    客服QQ:3408418429 电话:13816285693(微信同号)
新闻资讯
国内新闻
国际新闻
图片新闻
当前位置:首页 -> 新闻资讯 -> 国际新闻
各个邮轮公司基本情况介绍
发布日期:2014-07-22
代码 公司名称(中文) 公司名称
(英文)
No. 旗下邮轮
(中文)
旗下邮轮
(英文)
首航日期 重新装修 注册地 吨位 长度(米) 宽度(米) 乘客
甲板数
船员国籍 船员数量 载客总量 客舱总数
COS 歌诗达邮轮 Costa Cruise 1、 辉弘号 Costa Favolosa 2011年7月 114500 290 35.5 13 1110 3012/3780 1506
2、 唯美号 Costa Deliziosa 2010年5月 92700 292 34 12 1050 2260/2826 1130
3、 太平洋号 Costa Pacifica 2009年4月 114147 290 35.5 14 1110 3012/3780 1506
4、 炫目号 Costa Luminosa 2009年6月 92700 292 32.3 12 1050 2260/2826 1130
5、 赛琳娜号 Costa Serena 2007年5月 114147 290 35.5 14 1090 3000/3780 1500
6、 命运女神号 Costa Magica 2004年11月 102587 272.19 35.54 13 1068 2718/3788 1359
7、 协和女神号 Costa Concordia 2006年7月 112000 290.2 37.5 14 1090 3000/3800 1500
8、 幸运号 Costa Fortuna 2003年11月 102587 272.2 35.5 13 1068 2716/3470 1358
9、 地中海号 Costa Mediterranea 2003年5月 85619 292.5 32.2 12 920 2112/2680 1056
10、 大西洋号 Costa Atlantica 2000年7月 85619 292.5 32.2 12 920 2112/2680 1056
11、 维多利亚号 Costa Victoria 1996年7月 2009年 75166 251 32.2 11 800 1928/2464 964
12、 罗曼蒂克号 Costa neoRomantica 1993年11月 53049 220.6 30.8 10 610 1356/1779 678
13、 爱兰歌娜号 Costa Allegra(former Alexandra) 1969\1992 2001\2006 28430 187.25 25.75 8 450 820/1072 410
14、 经典号 Costa Classica 1992年1月 52926 220.6 30.8 11 650 1308/1766 654
15、 海洋航行号 Costa Voyager(former Grand Voyager) 2000年7月 2004年6月 24391 180 25.5 8 360 840/920 420
16、 海洋号 Costa Marina 1990年7月 25441 174.2 25.5 8 400 772/1005 386
17、 Costa Fascinosa 2012年5月 114500 290 35.5 13 1090 3016/3780 1508
RCCL 皇家加勒比邮轮 Royal Carribean Cruise Lines (RCCL) 1、 海洋魅力号 Allure of the Seas 2009年12月 225282 360 65 16 2164 5408/6360 2704
2、 海洋绿洲号 Oasis of the Seas  2010年10月 222900 361 66 18 2164 5408/6360 2704
3、 海洋自由号 Freedom of the Seas  2006年5月 154407 339 56 15 1360 3634/4375 1817
4、 海洋自主号 Liberty of the Seas  2007年5月 154407 339 56 15 1397 3634/4375 1817
5、 海洋独立号 Independence of the Seas 2008年5月 154407 339 56 15 1397 3634/4376 1817
6、 海洋航行者号 Voyager of the Seas  1999年11月 2002年5月 137280 311 47.4 14 1176 3114/3838 1557
7、 海洋探险者号 Explorer of the Seas  2000年10月 137308 311 38.6 14 1181 3114/3840 1557
8、 海洋冒险者号 Adventure of the Seas  2001年11月 137276 311 47.4 14 1185 3114/3838 1557
9、 海洋领航者号 Navigator of the Seas  2002年1月 137276 311 47.4 14 1185 3114/3835 1557
10、 海洋水手号 Mariner of the Seas  2004年11月 137276 311.1 47.4 14 1185 3114/3840 1557
11、 海洋灿烂号 Radiance of the Seas  2001年2月 90090 293 32 12 859 2146/2542 1072
12、 海洋光辉号 Brilliance of the Seas  2002年7月 90090 293 32 12 859 2112/2500 1056
13、 海洋旋律号 Serenade of the Seas  2003年8月 90090 293.2 32 12 859 2100/2500 1050
14、 海洋珠宝号 Jewel of the Seas  2004年5月 90090 293.2 32.2 12 859 2110/2500 1055
15、 海洋神话号 Legend of the Seas  1998年5月 69130 264 32 11 720 1800/2076 900
16、 海洋荣光号 Splendour of the Seas  1996年3月 69130 264.2 32 11 720 1804/2064 902
17、 海洋富丽号 Grandeur of the Seas  1995年12月 74137 279.6 32.2 11 760 1950/2446 975
18、 海洋迎风号 Rhapsody of the Seas  1997年5月 78491 279 32.2 11 765 2000/2435 1000
19、 海洋幻丽号 Enchantment of the Seas  1997年7月 81500 301.8 32.2 11 840 2252/2730 1126
20、 海洋梦幻号 Vision of the Seas  1998年5月 78491 279 32.2 11 765 2000/2435 1000
21、 海皇号 Monarch of the Seas  1991年11月 73937 268.2 32.3 11 858 2384/2774 1192
22、 海洋帝王号 Majesty of the Seas  1992年4月 73941 268.2 32.3 11 827 2380/2774 1190
STAR 丽星邮轮 Star Cruises 1、 宝瓶星号 Superstar Aquarius 1993年6月 2007年5月 50760 229.8 28.5 10 889 1529/1607 765
2、 天秤星号 Superstar Libra 1988年6月 2005年10月 42276 216.3 32.64 9 700 1472/1800 732
3、 双鱼星号 Superstar Pisces 1991年1月 40053 177 29 10 1090 667
4、 处女星号 Superstar Virgo 1999年8月 75338 268 32.2 10 1225 1804/2800 902
SSC 银海邮轮 Silversea  1、 银云号 Silver Cloud 1994年4月 2002年1月 16927 155.8 21.4 6 212 296/329 148
2、 银风号 Silver Wind 1995年1月 2008年10月 巴哈马 16927 155.8 21.4 6 222 298/332 148
3、 银影号 Silver Shadow 2000年9月 28258 186 24.9 7 295 388/429 194
4、 银啸号 Silver Whisper 2001年7月 28258 186 24.9 7 295 388/429 194
5、 银神号 Silver Spirit 2009年12月 36009 198.5 26.2 8 376 540/608 270
6、 银海探索号 Silver Explorer(formerly the Prince Albert II) 1995年1月 6072 107.9 15.85 5 111 132/158 66
OCL 大洋邮轮 Oceania Cruise 1、 玛丽娜号 Marina 2011年 马绍尔群岛 66084 785英尺 106英尺 11 国际 800 1250
2、 蔚蓝海岸号 Riviera 2012年 马绍尔群岛 66084 785英尺 106英尺 11 国际 800 1250
3、 利嘉特号 Regatta 1998年 2011年 马绍尔群岛 30277 593.7英尺 83.5英尺 欧洲 400 684
4、 英锡亚号 Insignia 1998年 2010年 马绍尔群岛 30277 593.7英尺 83.5英尺 欧洲 400 684
5、 诺蒂卡号 Nautica 1998年 2010年 马绍尔群岛 30278 593.8英尺 83.6英尺 欧洲 400 684
RSSC 丽晶七海 Regent Seven Seas Cruise 1、 七海水手号号 Seven Seas Mariner 2001年 巴哈马 48075 216 28.35 8 国际 445 700
2、 七海航行者号 Seven Seas Voyager 2003年 巴哈马 42363 204 28.8 9 国际 447 700
3、 七海领航者号 Seven Seas Navigator 1999年 巴哈马 28803 170 24.7 8 国际 345 490
NCL 挪威邮轮 Norwegian Cruise Line 1、 史诗号 Epic 2010年 巴哈马 155873 1081英尺 133英尺 19 1753 4100
2、 翡翠号 Jade 2006年 巴哈马 93558 965英尺 105英尺 15 1078 2402
3、 精神号 Spirit 1998年 2008年 巴哈马 75338 881英尺 105英尺 14 962 2018
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、
阅读次数:1184
关于我们 | 收藏本站 | 联系我们
2005-2016 All Rights Reserved cruise.com.cn 世界邮轮网 版权所有
本站信息版权所有.未经授权.不得以任何形式转载、印刷、复制使用!
  • 官方微信